VOYAH FREE 2025
موتور بنزینی رنج اکستندر ( 1500 توربو )
- یکی از ۱۰ پیشرانه برتر چین در سال 2023 می باشد و در China Car Powertrain Award 2024 بعنوان بهترین موتور احتراق داخلی برای SUVهای رنجاکستندر معرفی شده است .
30 رادار هوشمند
- وویا امنیت ، دقت و هوشمندی در هر لحظه از مسیر را به واسطه ۱۲ رادار اولتراسونیک / ۵ رادار موج میلیمتری / ۱۳ دوربین HD برای شما تضمین می کند .
استاندارد OEKO-TEX سوئیس
- یه گواهیِ تأییدیه که نشون میده هیچ ماده مضر برای سلامت انسان (مثل فلزات سنگین، فرمالدهید، مواد آلرژن، رنگهای سرطانزا) در متریال مصرفی استفاده نشده است .
تحمل فشار 2000 مگاپاسکال
- شاسی اصلی یا همان قاب قدرت (Body Frame / Safety Cell) از ترکیب خاص آلیاژ آلومینیوم-سیلیکون ساخته شده است .
۵ ستاره ایمنی C-NCAP
- پلتفرم و ساختار وویا فری مطابق الزامات ایمنی Euro NCAP طراحی شده است و دارای 5 ستاره ایمنی از C-NCAP می باشد.
۵ لایه محافظت از باتری
- باتری وویا با استفاده از مواد هوا فضا و معماری چندلایه و مقاوم طراحی شده تا حتی حین تصادف یا حادثه، دوام و ایمنی ، فوق العاده ای داشته باشد.
بیش از 100 آزمایش فنی و تخصصی باتری
- علاوه بر کنترل مواد اولیه بیش از 100 آزمایش مکانیکی – حرارتی و محیطی – ایمنی الکتریک و تخریبی و بحران بر روی باتری خودرو توسط متخصصین انجام می شود .
سیستم صوتی Dynaudio دانمارک
- وویا فری با استفاده از ده عدد اسپیکر با شبیهسازی آکوستیکی دقیق طراحی شده تا صدای فراگیر (Surround Sound) را در کابین خودرو ایجاد کند .
سیستم تعلیق بادی با قابلیت تنظیم ارتفاع
- بالشتکها سیستم تعلیق با کمپرسور و شیرهای کنترلی، بهطور هوشمند میزان فشار هوا را تغییر میدهند تاعلاوه بر تغییر ارتفاع خودرو – ضربات و پایداری خودرو افزایش پیدا کند.
طراحی Italdesign Giugiaro S.p.A
- وویا توسط گروه طراحی ایتالیایی مشهور بینالمللی Italdesign Giugiaro S.p.A. طراحی شده است که پشت زیباترین خودروهای جهان مانند فراری و … است .
باتری ساخت CATL با سلول LFP
- باتری وویا از برترین تولید کننده باتری جهان ، CATL با تکنولوژی پیشرفته سلول FLP تامین شده است و به سیستمهای پیشرفته BMS برای ایمنی، طولعمر بیشتر تجهیز شده است .
کالیپرهای قرمز Brembo
- سیستم ترمز با کارایی بالا Brembo دارای کالیپرهای قرمز رنگ است که کیفیت اسپرت برجسته خودرو را نشان میدهد.
داشبورد متحرک و مانیتور فوقعریض
- صفحهنمایش 3 بخشی با پنل IPS ضدبازتاب، وضوح Full HD یک پارچه با مکانیزم متحرک برقی و بیصدا باعث ایجاد فضای کابین بازتر و مینیمال می شود.
سیستم نورپردازی محیطی (Ambient Lighting)
- سیستم پیشرفته با 16.7 میلیون رنگ و پردازنده قدرتمند Snapdragon 8155 و چراغهای RGB دیجیتال کار میکند، استانداردهای ایمنی ECE و SAE را دارد .
امکانات و ویژگیهای وویا فری (Voyah Free)
-
پیشرانه و قوای محرکه
-
نسخه (EREV) با 2 موتور برق با 490 اسب بخار قدرت + یک موتور بنزینی 1.5 لیتری توربو بهعنوان ژنراتور و سیستم چهارچرخ محرک
-
شتاب 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت حدود 4.5 ثانیه
-
-
باتری و بُرد حرکتی
-
باتری 43 کیلوواتساعتی
-
بُرد حرکتی 1357 کیلومتر در شرایط ایده آل
-
امکان شارژ سریع DC و شارژ AC خانگی
-
-
ابعاد و طراحی
-
طول: 4905 میلیمتر
-
عرض: 1950 میلیمتر
-
فاصله محوری: 2960 میلیمتر
-
طراحی بدنه کراساوور اسپرت با خطوط لوکس و چراغهای LED هوشمند طراحی شده توسط ایتال دیزاین
-
-
امکانات داخلی و کابین
-
داشبورد تمام دیجیتال با سه نمایشگر پیوسته (ترکیب نمایشگر راننده + مولتیمدیا + سرنشین جلو)
-
سیستم صوتی Dynaudio دانمارک
-
تریم داخلی با چرم ناپا و استاندارد OEKO-TEX و نورپردازی محیطی 16.7 میلیون رنگ
-
-
ایمنی و کمک راننده
-
کروز کنترل تطبیقی (ACC)
-
دستیار رانندگی نیمهخودکار سطح 2.5 (ADAS)
-
هشدار برخورد جلو و عقب
-
ترمز اضطراری خودکار (AEB)
-
سیستم نگهداری خودرو بین خطوط
-
-
سایر امکانات رفاهی
-
صندلیهای برقی با گرمکن، سردکن و ماساژور
-
سانروف پانوراما
-
درب صندوق عقب برقی با سنسور حرکتی
-
فیلتر هوای کابین با استاندارد CN95 (معادل فیلتراسیون پزشکی)
-
مشخصات تکمیلی
ابعاد و طراحی بدنه
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| طول | ۴۹۰۵ میلیمتر |
| عرض | ۱۹۵۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۶۴۵ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۹۶۰ میلیمتر |
| وزن خالص | ۲۲۸۰ کیلوگرم |
| حداقل فاصله از زمین | ۱۶۳ میلیمتر |
| حجم صندوق عقب | ۵۶۰ لیتر، با صندلیهای خوابانده ۱۳۲۰ لیتر |
| کلاس بدنه | Mid-size Luxury Crossover SUV |
| آیرودینامیک | ضریب درگ 0.22 Cd (بسیار پایین) |
| طراحی درها | دستگیرههای مخفیشونده |
| چراغها | تمام LED ماتریکسی با سیستم خوشآمدگویی |
پیشرانه و باتری
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سیستم محرکه | دو موتور الکتریکی (AWD) + موتور بنزینی ژنراتوری |
| قدرت کل | ۴۹۰ اسب بخار |
| گشتاور کل | ۷۲۰ نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | کمتر از ۴.۵ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت |
| حجم باک بنزین | ۵۶ لیتر |
| نوع باتری | لیتیوم-یون CATL (FLP) |
| ظرفیت باتری | ۴۳ کیلوواتساعت |
| برد حرکتی برق و بنزین | ۱۳۵۷ کیلومتر (شرایط مطلوب) |
| شارژ سریع | DC (۲۰٪–۸۰٪ در ۳۰ دقیقه) |
| شارژ AC | AC (۲۰٪–۱۰۰٪ در ۴.۵ ساعت) |
سیستم تعلیق و رانندگی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تعلیق جلو | جناقی دوبل و هماهنگ با سیستم تعلیق بادی |
| تعلیق عقب | چنداتصالی مستقل |
| سیستم تعلیق بادی | تعلیق بادی تطبیقی با تنظیم ارتفاع |
| نوع فرمان | برقی حساس به سرعت با غربیلک لوکس |
| حالتهای رانندگی | Eco، Comfort، Sport، Performance، Out‑road، Snow |
ترمز و رینگ
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| رینگها | ۲۰ اینچی آلومینیومی |
| ترمزها | دیسکی تهویهشونده با کالیپرهای بزرگ Brembo |
| سیستم ترمز کمکی | ABS، EBD، AEB، ترمز احیاکننده قابل تنظیم |
امکانات ایمنی فعال
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| رانندگی نیمهخودران | سطح ۲.۵ |
| دوربین داخل کابین (مانیتورینگ راننده) | دارد |
| کروز کنترل تطبیقی | دارد |
| کمک حفظ خودرو در خط | دارد (LKA + LDW) |
| هشدار برخورد جلو و عقب | دارد |
| شناسایی عابر پیاده | دارد |
| کیسه هوای جانبی جلو، پردهای جلو و عقب | دارد |
| هشدار نقطه کور و ترافیک عرضی | دارد |
| دوربین 360 درجه | با گرافیک سهبعدی |
| پارک خودکار | دارد (عمودی و موازی) |
| سنسور باران و نور | فعال |
کابین و امکانات رفاهی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نمایشگر مرکزی | ۳ نمایشگر ۱۲.۳ اینچی یکپارچه (با قابلیت تنظیم ارتفاع) |
| آینه وسط ضد تابش | دارد |
| نورپردازی کابین | چندمنطقهای RGB |
| سیستم صوتی | Dynaudio با ۱۰ بلندگو |
| صندلیها | چرمی Nappa + جیر با گرمکن، سردکن، ماساژور |
| تنظیم صندلیها | برقی با حافظه و تهویه مستقل |
| تهویه مطبوع | سهمنطقهای با تصفیه PM2.5 و سه رایحه اتوماتیک |
| شارژر بیسیم موبایل | دارد |
| Android Auto / CarPlay | دارد |
| کولباکس | دارد |
| سقف | پانورامیک با پرده الکتریکی |
| خروجی برق ۱۲ ولت، USB QC3.0، Type-C PD 60W | دارد |
| شیشه جلو عایق صدا، شیشه جانبی و عقب دودی با فیلتر UV | دارد |
| اسپویلر عقب با چراغ ترمز LED | دارد |
نرمافزار و هوش مصنوعی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سیستم عامل | مبتنی بر لینوکس با رابط گرافیکی پیشرفته |
| اتصال گوشی | Apple CarPlay و Android Auto |
| اینترنت و بلوتوث | 5G، WiFi Hotspot، بلوتوث نسل ۵ |
| دستیار صوتی | چندزبانه با هوش مصنوعی |
| بهروزرسانی OTA | نرمافزار کامل خودرو و ECU |
| سیستم تشخیص چهره | برای ورود، تنظیمات شخصی و امنیت |
| دوربین دید ۳۶۰ با Night Vision | دارد |
جدول امکانات کامل و دقیق Voyah Free
| ابعاد | |
|---|---|
| طول/عرض/ارتفاع | 1645 / 1950 / 4905 میلیمتر |
| فاصله بین دو محور | 2960 میلیمتر |
| حداقل فاصله با زمین | 163 میلیمتر |
| وزن خالص | 2280 کیلوگرم |
| حجم صندوق عقب | 560 لیتر |
| حجم صندوق بار با خواباندن صندلیها | 1320 لیتر |
| قدرت و پیشرانه | |
|---|---|
| مجموع خروجی موتورهای الکتریکی و بنزینی | 490 اسب بخار (360 کیلووات) |
| حجم موتور بنزینی | 1498 سیسی |
| نوع گیربکس | تک سرعته (کاهنده) |
| گشتاور خروجی | 720 نیوتن متر |
| دور موتور (گشتاور) | 3,100 دور در دقیقه |
| مصرف سوخت (ترکیبی) | اعلام نشده |
| پیمایش صرفاً با موتور الکتریکی (حالت EV) | 300 کیلومتر |
| مجموع پیمایش (شارژ کامل و باک پر) | 1357 کیلومتر |
| حداکثر سرعت | 200 کیلومتر در ساعت |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | 4.5 ثانیه |
| تعداد موتور | دو موتور |
| ظرفیت باتری | 43 کیلووات ساعت |
| ولتاژ باتری | 329.4 ولت |
| زمان شارژ سریع DC (۳۰ تا ۸۰٪ – 100kw) | ۳۰ دقیقه |
| شارژ AC (۰ تا ۱۰۰٪ – ۶.۶kw) | ۷.۵ ساعت |
| حجم باک بنزین | ۵۶ لیتر |
| سیستمهای اصلی |
|---|
| تعلیق جداگانه مستقل با فنر حلقوی |
| تعلیق بادی مستقل جلو و عقب |
| سیستم تنظیم ارتفاع (آفرود و بیراهه) |
| فنربندی بادی |
| ترمز دیسکی جلو و عقب |
| دیسک جلو و عقب خنک شونده و تهویهدار |
| ترمز دستی برقی |
| سیستم کمکی حرکت در سراشیبی |
| سیستم کنترل پایداری ESC |
| اتوهلد |
| اموبیلایزر |
| سیستم هشدار خروج از لاین |
| سیستم هشدار تصادف از جلو |
| سیستم پایش باد تایرها |
| امکانات خارجی | |
|---|---|
| دستگیره مخفی بیرونی همرنگ بدنه | ورود بدون کلید |
| سانروف پانورامیک/پرده برقی | سنسور باران و سنسور نور |
| شیشههای عقب دودی | چراغهای جلوی LED ماتریکسی |
| اسپویلر عقب | اتصال تلفن همراه: Android Auto/Apple CarPlay |
| صندلیها و کابین | |
|---|---|
| تنظیم ۱۰ حالته برقی راننده و سرنشین جلو | حافظه صندلی راننده |
| ماساژور صندلی راننده و سرنشین جلو | صندلیهای جلو با گرمکن و سردکن |
| صندلی راننده با تشخیص وزن و قابلیت تنظیم | روکش چرم Nappa + پارچه |
| کول باکس | نگهدارنده بطری و لیوان درهای صندلی |
| امکانات داخلی/دیجیتال | |
|---|---|
| شارژر وایرلس موبایل | نمایشگر تمام دیجیتال سهگانه ۳۸ اینچ |
| نمایشگر HUD | سیستم صوتی پریمیوم Dynaudio با ۱۰ اسپیکر |
| سیستم نورپردازی داخلی چندرنگ | درگاههای USB متعدد (Type-C و Type-A) |
| سیستم تهویه هوای مطبوع ۴ ناحیه | خروجی برق ۱۲ ولت |
| استارت دکمهای | فرمان برقی چهار حالته |
| سیستم پارک خودکار | دوربین ۳۶۰ درجه |
| گرمکن و سردکن صندلیهای ردیف جلو | سردکن/گرمکن/ماساژ صندلیهای جلو |
| گارانتیها | |
|---|---|
| گارانتی باتری | ۸ سال |
| گارانتی کامل خودرو | ۵ سال یا ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر |