رنو اسکالا
RENALUT SCALA

رنو اسکالا یکی از خودروهای محبوب و پرطرفدار شرکت رنو است که در دو مدل دنده ای و اتوماتیک در بازار های معاملاتی خودرو به فروش می رسد. این خودروی زیبا و پرطرفدار دارای یک سری از نقاط مثبت و منفی می باشد که در این مقاله توسط مجله خودرویی دنده ۵ آماده شده است و قصد داریم تا آن ها را نیز به شما منتقل کنیم. لطفا با ما همراه باشید.
مشخصات فنی اسکالا
مشخصات تولید کننده
مشخصات فنی بدنه
مشخصات فنی موتور
مشخصات جعبه دنده
سیستم ترمز ها
سیستم تعلیق و فرمان
عملکرد اتوموبیل
امکانات رفاهی و آپشن ها
مشخصات تولید کننده
کارخانه تولید کننده | رنو |
کشور تولید کننده | فرانسه |
نام و مدل اتومبیل | رنو اسکالا |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | نگین خودرو |
مشخصات فنی بدنه
کلاس بدنه | هاچ بک |
کلاس اتومبیل | C Segmnet |
ابعاد | |
وزن | ۱۲۸۳ کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | ۴ |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | ۲۰۵/۵۵ R 17 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | ۲۰۵/۵۵ R 17 |
مشخصات فنی موتور
حجم موتور | ۱۹۹۸ cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | ۴ |
تعداد سوپاپ ها | ۱۶ |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
ظرفیت باک | ۶۰ لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | ۱۴۳ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | ۱۹۵ نیوتون متر در ۳۷۵۰ دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | ۷۱٫۵ اسب بخار بر لیتر |
مشخصات جعبه دنده
نوع جعبه دنده | انتقال قدرت اتوماتیک پیوسته |
تعداد دنده (جلو) | ۶ |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
سیستم ترمز ها
نوع سیستم ترمز | روغنی با بوستر خلائی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
سیستم تعلیق و فرمان
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | اکسل نیمه صلب |
کمک فنرهای جلو | |
کمک فنرهای عقب | |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
عملکرد اتوموبیل
حداکثر سرعت | ۱۹۵ کیلومتر بر ساعت |
شتاب ۰ الی ۱۰۰ (برحسب ثانیه) | ۱۰٫۴ ثانیه |
مصرف سوخت شهری | ۱۰٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | ۶٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | ۷٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو ۴ |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP |
امکانات رفاهی و آپشن ها
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | دارای ۶ کیسه هوا ( ایربگ ) : سرنشینان جلو ، جانبی سرنشینان جلو ، پرده ای |
سیستم های پایداری و کمک راننده | سیستم ترمز اضطراری EBA ، سیستم کنترل پایداری ESP |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم هشدار جهت بستن کمربند سرنشین |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | فرمان برقی |
نوع غربیلک | غربیلک فرمان چرمی |
سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک با قابلیت تنظیم برای سرنشینان جلو به صورت جداگانه |
سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی سه بعدی دارای : بلوتوث، ورودی USB،کنترل روی فرمان و با قابلیت پخش Mp3 |
سیستمهای مولتی مدیا | سیستم ناوبری ، سیستم صوتی سه بعدی حرفه ای به علاوه صفحه نمایش لمسی ۸ اینچی ،۴ عدد بلندگوی Tweeter و سیستم تشخیص فرمان صوتی |
سیستم صندلیهای جلو | شت سری (HEADREST) ایمنی جهت جلوگیری از آسیب دیدگی گردن ، صندلی راننده با قابلیت تنظیم ارتفاع و دارای سیستم تنظیم گودی کمر ، صندلی چرمی ، تنظیم ارتفاع صندلی سرنشین جلو |
سیستم صندلیهای عقب | سیستم نگهدارنده صندلی بچه با قلاب مخصوص ایزو فیکس ، پشت سری (HEADREST) عقب با قابلیت تنظیم ارتفاع در سه نقطه ،صندلی چرمی |
سیستم آیینه ها | آینه های جانبی برقی با گرمکن |
سیستم شیشه ها | سیستم شیشه بالا بر برقی |
سیستم های سقف | |
سیستم روشنایی جلو | چراغ زنون همراه با شیشه شور چراغ ، چراغ های جلو اتوماتیک ، سیستم روشنایی ( LED ) اتوماتیک در روز ، چراغ مه شکن |
سیستم روشنایی عقب | دارای مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | برف پاک کن اتوماتیک مجهز به سنسور باران ، |
سیستم های کمک رانندگی | سیستم کمکی پارک (هشدار دهنده موانع جلو و عقب) ، سیستم استارت دکمه ای ( دارای کارت هندز فری هوشمند رنو ) ، سیستم مدیریت پیمایش ، سیستم کروز کنترل ، سیستم محدود کننده سرعت ( SPEED LIMITER ) |